英格兰赛季资料
国家或地区英格兰
赛季2026-2027
类型联赛
轮次6/38
联赛介绍
英格兰足球超级联赛共由20支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。积分相同的球队由净胜球和总进球数等来决定排名,如果涉及联赛冠军、升降级名额的球队通过以上条件仍不分上下,再看两队之间的交锋战绩及相互对战客场进球,仍相同则需要进行附加赛。
联赛前四名直接参加下赛季欧洲冠军联赛正赛,第五名参加下赛季欧罗巴杯(英格兰足总杯冠军可参加欧霸杯,如果足总杯冠军已经取得欧战资格,则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队;英格兰联赛杯冠军可参加欧会杯资格赛,如果联赛杯冠军已经取得欧战资格,则其名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队)若欧冠、欧联冠军都是英超球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加欧联杯。本赛季联赛排名最后三位的球队下赛季将降到英冠。
总积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼彻斯特城 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13/5 | 15 | 欧冠杯小组赛资格 |
| 2 | 阿森纳 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8/4 | 12 | 欧冠杯小组赛资格 |
| 3 | 布莱顿 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16/5 | 10 | 欧冠杯小组赛资格 |
| 4 | 布伦特福德 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10/4 | 9 | 欧冠杯小组赛资格 |
| 5 | 利兹联 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7/3 | 9 | 欧罗巴联赛杯小组赛 |
| 6 | 利物浦 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7/4 | 9 | 总积分 |
| 7 | 埃弗顿 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6/3 | 9 | 总积分 |
| 8 | 赫尔城 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6/4 | 8 | 总积分 |
| 9 | 纽卡斯尔联 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9/9 | 8 | 总积分 |
| 10 | 切尔西 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10/12 | 7 | 总积分 |
| 11 | 伊普斯维奇 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7/11 | 6 | 总积分 |
| 12 | 曼彻斯特联 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8/8 | 5 | 总积分 |
| 13 | 诺丁汉森林 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4/5 | 5 | 总积分 |
| 14 | 桑德兰 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6/10 | 4 | 总积分 |
| 15 | 水晶宫 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6/11 | 4 | 总积分 |
| 16 | 阿斯顿维拉 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4/9 | 4 | 总积分 |
| 17 | 伯恩茅斯 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6/8 | 3 | 总积分 |
| 18 | 考文垂 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1/10 | 3 | 降级球队 |
| 19 | 富勒姆 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5/8 | 2 | 降级球队 |
| 20 | 托特纳姆热刺 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2/8 | 2 | 降级球队 |
主场积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼彻斯特城 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8/4 | 9 | 主场积分 |
| 2 | 布莱顿 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8/1 | 7 | 主场积分 |
| 3 | 布伦特福德 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7/1 | 7 | 主场积分 |
| 4 | 埃弗顿 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5/2 | 7 | 主场积分 |
| 5 | 阿森纳 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5/1 | 6 | 主场积分 |
| 6 | 利兹联 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5/2 | 5 | 主场积分 |
| 7 | 纽卡斯尔联 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6/5 | 5 | 主场积分 |
| 8 | 赫尔城 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2/0 | 4 | 主场积分 |
| 9 | 切尔西 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6/5 | 4 | 主场积分 |
| 10 | 曼彻斯特联 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5/3 | 3 | 主场积分 |
| 11 | 伊普斯维奇 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2/3 | 3 | 主场积分 |
| 12 | 桑德兰 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 3 | 主场积分 |
| 13 | 利物浦 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2/2 | 2 | 主场积分 |
| 14 | 伯恩茅斯 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3/4 | 2 | 主场积分 |
| 15 | 富勒姆 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5/7 | 1 | 主场积分 |
| 16 | 诺丁汉森林 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0/2 | 1 | 主场积分 |
| 17 | 托特纳姆热刺 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2/5 | 1 | 主场积分 |
| 18 | 阿斯顿维拉 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/3 | 0 | 主场积分 |
| 19 | 水晶宫 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3/7 | 0 | 主场积分 |
| 20 | 考文垂 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/6 | 0 | 主场积分 |
客场积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5/2 | 7 | 客场积分 |
| 2 | 曼彻斯特城 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5/1 | 6 | 客场积分 |
| 3 | 阿森纳 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3/3 | 6 | 客场积分 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4/3 | 4 | 客场积分 |
| 5 | 利兹联 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2/1 | 4 | 客场积分 |
| 6 | 赫尔城 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 4 | 客场积分 |
| 7 | 水晶宫 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/4 | 4 | 客场积分 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3/6 | 4 | 客场积分 |
| 9 | 布莱顿 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8/4 | 3 | 客场积分 |
| 10 | 纽卡斯尔联 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/4 | 3 | 客场积分 |
| 11 | 伊普斯维奇 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5/8 | 3 | 客场积分 |
| 12 | 切尔西 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/7 | 3 | 客场积分 |
| 13 | 考文垂 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1/4 | 3 | 客场积分 |
| 14 | 布伦特福德 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3/3 | 2 | 客场积分 |
| 15 | 埃弗顿 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1/1 | 2 | 客场积分 |
| 16 | 曼彻斯特联 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3/5 | 2 | 客场积分 |
| 17 | 伯恩茅斯 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3/4 | 1 | 客场积分 |
| 18 | 富勒姆 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 1 | 客场积分 |
| 19 | 桑德兰 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5/8 | 1 | 客场积分 |
| 20 | 托特纳姆热刺 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/3 | 1 | 客场积分 |
半场积分
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伯恩茅斯 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5/2 | 11 | 半场积分 |
| 2 | 曼彻斯特城 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5/3 | 10 | 半场积分 |
| 3 | 布莱顿 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8/4 | 9 | 半场积分 |
| 4 | 布伦特福德 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4/1 | 9 | 半场积分 |
| 5 | 利兹联 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4/1 | 8 | 半场积分 |
| 6 | 切尔西 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7/5 | 8 | 半场积分 |
| 7 | 赫尔城 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4/3 | 8 | 半场积分 |
| 8 | 埃弗顿 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2/1 | 8 | 半场积分 |
| 9 | 诺丁汉森林 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1/0 | 7 | 半场积分 |
| 10 | 纽卡斯尔联 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4/5 | 7 | 半场积分 |
| 11 | 富勒姆 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3/3 | 6 | 半场积分 |
| 12 | 阿森纳 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3/3 | 6 | 半场积分 |
| 13 | 阿斯顿维拉 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1/4 | 6 | 半场积分 |
| 14 | 利物浦 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2/2 | 5 | 半场积分 |
| 15 | 伊普斯维奇 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4/6 | 5 | 半场积分 |
| 16 | 桑德兰 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3/4 | 4 | 半场积分 |
| 17 | 曼彻斯特联 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1/3 | 4 | 半场积分 |
| 18 | 托特纳姆热刺 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0/3 | 3 | 半场积分 |
| 19 | 考文垂 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0/4 | 2 | 半场积分 |
| 20 | 水晶宫 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2/6 | 1 | 半场积分 |
伊普斯维奇波特曼路球场
伯恩茅斯活力体育场
切尔西斯坦福桥球场
利兹联埃兰路球场
利物浦安菲尔德球场
埃弗顿希尔·迪金森体育场
富勒姆克拉文农场球场
布伦特福德布伦特福德社区球场
布莱顿美国运通社区球场
托特纳姆热刺托特纳姆热刺球场
曼彻斯特城伊蒂哈德球场
曼彻斯特联老特拉福德球场
桑德兰光明球场
水晶宫谢赫斯特公园球场
纽卡斯尔联圣詹姆斯公园球场
考文垂考文垂建筑协会竞技场
诺丁汉森林诺丁汉城市球场
赫尔城金斯顿通信球场
阿斯顿维拉维拉公园球场
阿森纳酋长球场